Tax calendar 2026
Due dates from the Inland Revenue Department's Tax Calendar 2026 for income tax, APIT, VAT (apart from VAT on financial services) and SSCL, plus the beneficial ownership and TIN deadlines and public holidays for 2026 and 2027. Each date and its wording are shown as published, with dashes written as colons.
Tax dates, 2026
One file holds every date on this page. Open it with your calendar app, or download it and import it.
The Inland Revenue Department's Tax Calendar gives these as the last dates for payments and returns.
Earlier in 2026
47 dates
| Date | What is due | Tax |
|---|---|---|
| 15 January | APIT Payment: December 2025 | APIT |
| 20 January | SSCL Payment: December 2025 | SSCL |
| 20 January | SSCL Return: 4th Quarter 2025 (October to December) | SSCL |
| 20 January | VAT Payment: December 2025 | VAT |
| 31 January | VAT Return: Monthly (December 2025) | VAT |
| 31 January | VAT Return: Quarterly (4th Quarter 2025) | VAT |
| 15 February | APIT Payment: January 2026 | APIT |
| 15 February | Income Tax: 3ʳᵈ Instalment of Y/A 2025/2026 | Income tax |
| 20 February | SSCL Payment: January 2026 | SSCL |
| 20 February | VAT Payment: January 2026 | VAT |
| 28 February | VAT Return: Monthly (January 2026) | VAT |
| 15 March | APIT Payment: February 2026 | APIT |
| 20 March | SSCL Payment: February 2026 | SSCL |
| 20 March | VAT Payment: February 2026 | VAT |
| 31 March | VAT Return: Monthly (February 2026) | VAT |
| 15 April | APIT Payment: March 2026 | APIT |
| 20 April | SSCL Payment: March 2026 | SSCL |
| 20 April | SSCL Return: 1st Quarter 2026 (January to March 2026) | SSCL |
| 20 April | VAT Payment: March 2026 | VAT |
| 30 April | APIT Annual Statement of Employers: 2025/2026 | APIT |
| 30 April | VAT Return: Monthly (March 2026) | VAT |
| 30 April | VAT Return: 1st Quarter (January to March 2026) | VAT |
| 15 May | APIT Payment: April 2026 | APIT |
| 15 May | Income Tax: 4ᵗʰ Instalment of Y/A 2025/2026 | Income tax |
| 20 May | SSCL Payment: April 2026 | SSCL |
| 20 May | VAT Payment: April 2026 | VAT |
| 31 May | VAT Return: Monthly (April 2026) | VAT |
| 15 June | APIT Payment: May 2026 | APIT |
| 20 June | SSCL Payment: May 2026 | SSCL |
| 20 June | VAT Payment: May 2026 | VAT |
| 30 June | VAT Return: Monthly (May 2026) | VAT |
| 15 July | APIT Payment: June 2026 | APIT |
| 20 July | SSCL Payment: June 2026 | SSCL |
| 20 July | SSCL Return: 2nd Quarter 2026 | SSCL |
| 20 July | VAT Payment: June 2026 | VAT |
| 31 July | VAT Return: Monthly (June 2026) | VAT |
| 31 July | VAT Return: 2nd Quarter (April to June 2026) | VAT |
| 15 August | APIT Payment: July 2026 | APIT |
| 15 August | Income Tax: 1ˢᵗ Installment of Y/A 2026/2027 | Income tax |
| 20 August | SSCL Payment: July 2026 | SSCL |
| 20 August | VAT Payment: July 2026 | VAT |
| 31 August | VAT Return: Monthly (July 2026) | VAT |
| 15 September | APIT Payment: August 2026 | APIT |
| 20 September | SSCL Payment: August 2026 | SSCL |
| 20 September | VAT Payment: August 2026 | VAT |
| 30 September | Income Tax: Final Payment of Y/A 2025/2026 | Income tax |
| 30 September | VAT Return: Monthly (August 2026) | VAT |
October 2026
7 dates
| Date | What is due | Tax |
|---|---|---|
| 15 October | APIT Payment: September 2026 | APIT |
| 20 October | SSCL Payment: September 2026 | SSCL |
| 20 October | SSCL Return: 3rd Quarter 2026 (July to September 2026) | SSCL |
| 20 October | VAT Payment: Monthly (September 2026) | VAT |
| 21 October | Beneficial ownership details: revised deadline for all companies and entities required to submit them | Companies |
| 31 October | VAT Return: Monthly (September 2026) | VAT |
| 31 October | VAT Return: Quarterly (July to September 2026) | VAT |
November 2026
7 dates
| Date | What is due | Tax |
|---|---|---|
| 1 November | TIN Certificate required for the transactions listed in IRD notice SEC/PN/IT/2026/05 | TIN |
| 15 November | APIT Payment: October 2026 | APIT |
| 15 November | Income Tax: 2ⁿᵈ Instalment of Y/A 2026/2027 | Income tax |
| 20 November | SSCL Payment: October 2026 | SSCL |
| 20 November | VAT Payment: October 2026 | VAT |
| 30 November | Income Tax Return: Y/A 2025/2026 | Income tax |
| 30 November | VAT Return: Monthly (October 2026) | VAT |
December 2026
4 dates
| Date | What is due | Tax |
|---|---|---|
| 15 December | APIT Payment: November 2026 | APIT |
| 20 December | SSCL Payment: November 2026 | SSCL |
| 20 December | VAT Payment: November 2026 | VAT |
| 31 December | VAT Return: Monthly (November 2026) | VAT |
Holidays, 2026
| Date | Holiday | Type |
|---|---|---|
| Sat 3 January | Duruthu Full Moon Poya Day | public, bank |
| Thu 15 January | Tamil Thai Pongal Day | public, bank, mercantile |
| Sun 1 February | Navam Full Moon Poya Day | public, bank |
| Wed 4 February | Independence Day | public, bank, mercantile |
| Sun 15 February | Maha Sivarathri Day | public, bank |
| Mon 2 March | Medin Full Moon Poya Day | public, bank |
| Sat 21 March | Id-Ul-Fitre (Ramazan Festival Day) | public, bank |
| Wed 1 April | Bak Full Moon Poya Day | public, bank |
| Fri 3 April | Good Friday | public, bank |
| Mon 13 April | Day Prior to Sinhala & Tamil New Year Day | public, bank, mercantile |
| Tue 14 April | Sinhala & Tamil New Year Day | public, bank, mercantile |
| Fri 1 May | Vesak Full Moon Poya Day | public, bank |
| Fri 1 May | May Day (International Workers’ Day) | public, bank, mercantile |
| Thu 28 May | Id-Ul-Allah (Hadji Festival Day) | public, bank |
| Sat 30 May | Adhi Poson Full Moon Poya Day | public, bank |
| Sun 31 May | Day Following Vesak Full Moon Poya Day Moved from 2 May 2026 by Gazette Extraordinary 2485/14 (21 April 2026), which names the public holiday only. | public |
| Mon 29 June | Poson Full Moon Poya Day | public, bank |
| Wed 29 July | Esala Full Moon Poya Day | public, bank |
| Wed 26 August | Milad-Un-Nabi (Holy Prophet’s Birthday) | public, bank, mercantile |
| Thu 27 August | Nikini Full Moon Poya Day | public, bank |
| Sat 26 September | Binara Full Moon Poya Day | public, bank |
| Sun 25 October | Vap Full Moon Poya Day | public, bank |
| Sun 8 November | Deepawali Festival Day | public, bank |
| Tue 24 November | Il Full Moon Poya Day | public, bank |
| Wed 23 December | Unduvap Full Moon Poya Day | public, bank |
| Fri 25 December | Christmas Day | public, bank, mercantile |
Holidays, 2027
| Date | Holiday | Type |
|---|---|---|
| Fri 15 January | Tamil Thai Pongal Day | public, bank, mercantile |
| Fri 22 January | Duruthu Full Moon Poya Day | public, bank |
| Thu 4 February | Independence Day | public, bank, mercantile |
| Sat 20 February | Navam Full Moon Poya Day | public, bank |
| Sat 6 March | Mahasivarathri Day | public, bank |
| Wed 10 March | Eid-Ul-Fitr (Ramazan Festival Day) | public, bank |
| Mon 22 March | Medin Full Moon Poya Day | public, bank |
| Fri 26 March | Good Friday | public, bank |
| Tue 13 April | Day prior to Sinhala & Tamil New Year Day | public, bank, mercantile |
| Wed 14 April | Sinhala & Tamil New Year Day | public, bank, mercantile |
| Tue 20 April | Bak Full Moon Poya Day | public, bank |
| Sat 1 May | May Day (International Workers’ Day) | public, bank, mercantile |
| Mon 17 May | Eid-Ul-Allha (Hadji Festival Day) | public, bank |
| Wed 19 May | Vesak Full Moon Poya Day | public, bank |
| Thu 20 May | Day following Vesak Full Moon Poya Day | public, bank, mercantile |
| Fri 18 June | Poson Full Moon Poya Day | public, bank |
| Sun 18 July | Esala Full Moon Poya Day | public, bank |
| Sun 15 August | Milad-Un-Nabi (Holy Prophet's Birthday) | public, bank, mercantile |
| Mon 16 August | Nikini Full Moon Poya Day | public, bank |
| Wed 15 September | Binara Full Moon Poya Day | public, bank |
| Fri 15 October | Vap Full Moon Poya Day | public, bank |
| Thu 28 October | Deepawali Festival Day | public, bank |
| Sat 13 November | Ill Full Moon Poya Day | public, bank |
| Mon 13 December | Unduwap Full Moon Poya Day | public, bank |
| Sat 25 December | Christmas Day | public, bank, mercantile |